Astrozon - Michael Phelps's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop.Ascendant: Gemini
Horoskop von Michael Phelps 
Mahabote Tabelle [?]Phelps, Michael (VIP) 1985-06-30 (Son) 05:55, SA: 05:43 :: Baltimore (MD) , US |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
|  loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Positiv |  |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
Freund | 5 Ideale
|
Unterbewusst
| 2 Extrem
| 1 Schwankung
Feind | 6 Störung
Negativ |
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Phelps, Michael 1985-06-30, 05:55 | | | Baltimore (MD) , US 39N17 76W36, EDT -4:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.54) | |
Zeitgenauigkeit: 0 Minute, Geburtszeitquelle: AT
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 5, 12 | | | 1 (9, Wi, Ma) | 29°11'39 | Atma 1 |
SaRE | Wg | 8, 9 | 5 | Vis (16, Ju) | 3 (63, Zw, Me) | 27°26'57 | Amatya 2 |
JuRD | Sb | 7, 10 | 8 | Shr (22, Mo) | 4 (88, Kr, Mo) | 21°25'10 | Bhratri 3 |
Ra | Wi | - | 11 | Bha (2, Ve) | 3 (7, Zw, Me) | 21°03'55 | Matru 4 |
Ke | Wg | - | 5 | Vis (16, Ju) | 1 (61, Wi, Ma) | 21°03'55 | |
Ma | Zw | 6, 11 | 1 | Ard (6, Ra) | 4 (24, Kr, Mo) | 19°20'49 | Pitru 5 |
MoD | Sk | 2 | 6 | Anu (17, Sa) | 4 (68, Kr, Mo) | 15°59'01 | Putra 6 |
ASZ | Zw | - | 1 | Ard (6, Ra) | 3 (23, Zw, Me) | 15°31'46 | |
So | Zw | 3 | 1 | Ard (6, Ra) | 3 (23, Zw, Me) | 14°01'17 | Gnati 7 |
Me | Kr | 1, 4 | 2 | Pus (8, Sa) | 1 (29, Wi, Ma) | 06°23'49 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |