Astrozon - Dirk Bach's vedisches, chinesisches und burmesisches Horoskop. (geschätz für Geburtszeit gegen 00:00 Uhr)
Horoskop von Dirk Bach
Mahabote Tabelle [?]Bach, Dirk (VIP) 1961-04-23 (Son) 00:00*, SA: 05:19 :: Köln, DE |
- | Außen | Kern | Innen |
Bewusst
| loading... "); jQuery(document.body).append(el);
}
el.css('zIndex', (parseInt(el.css('zIndex')) || 1000) + 10);
el.show();})();
});
});
//--> | 7 Talent
Negativ | |
Mitte
| 3 Ruhm
| 4 Reichtum
| 5 Ideale
Freund |
Unterbewusst
| 2 Extrem
Feind | 1 Schwankung
Positiv | 6 Störung
|
*unbekannte Zeit
Jyotish Tabelle [?] | | | | | Bach, Dirk 1961-04-23, 00:00* | | | Köln, DE 50N56 6E57, MET +1:0 | | | | | | Ayanamsha [?]: FAGAN BRADLEY (24.20) | |
Zeige Horoskop-ObjekteJyothish Objekte [?] Obj | Sgn | Lord | Hs | Nakshatra* | Pada** | Pos | Karaka |
---|
| | 1, 6 | | | 3 (27, Zw, Me) | 29°14'10 | Atma 1 |
MeeD | Fi | 8, 11 | 5 | Rev (27, Me) | 4 (108, Kr, Mo) | 28°28'25 | Amatya 2 |
VeRE | Fi | 7, 12 | 5 | Rev (27, Me) | 2 (106, Sr, Ve) | 20°16'35 | Bhratri 3 |
JuD | Sb | 2, 5 | 3 | Shr (22, Mo) | 1 (85, Wi, Ma) | 11°18'26 | Matru 4 |
Ra | Lö | - | 10 | Mag (10, Ke) | 3 (39, Zw, Me) | 09°13'19 | Pitru 5 |
Ke | Wm | - | 4 | Sat (24, Ra) | 1 (93, Wi, Ma) | 09°13'19 | |
Moo | Kr | 9 | 9 | Pus (8, Sa) | 2 (30, Sr, Ve) | 08°54'25 | Putra 6 |
SoE | Wi | 10 | 6 | Ash (1, Ke) | 3 (3, Zw, Me) | 08°22'19 | Gnati 7 |
Sao | Sb | 3, 4 | 3 | Ush (21, So) | 3 (83, Zw, Me) | 05°26'09 | Dara 8 |
* Nakshatra-Name (Nummer, Lord) ** Pada (Gesamt, Pada-Zeichen, Pada-Lord) |